2005-08-21

TV rate--050801

MBC 일일연속극(굳세어라금순아) 전국 시청률 27.7%로 주간 Top 1위
KBS 대하드라마(불멸의이순신) 전국 시청률 26.5%로 전체 2위, 주말극 1위
SBS 드라마스페셜(루루공주) 전국 시청률 24.2%로 주간극 1위
[주간시청률 요약 - 일일극, 주간극, 주말극, 시트콤]

전체
1 일일연속극(굳세어라금순아) MBC 27.7****이정선
1993 사춘기(mbc)
- 1998 맏이(mbc)
- 2000 일일 연속극 <날마다>(mbc)
- 2002 순수의 시대(sbs) purity***
2 대하드라마(불멸의이순신-李舜臣) KBS1 26.5***윤선수
3 드라마스페셜(루루공주) SBS 24.2***권소연 이혜선
4 광복60년SBS대기획(패션70s fashion) SBS 22.3***정성희
5 일일연속극(어여쁜당신) KBS1 20.3***박정란(yellow hankerchief)
일일극
1 일일연속극(굳세어라금순아) MBC 27.7
2 일일연속극(어여쁜당신) KBS1 20.3
3 TV소설(바람꽃) KBS1 18.2***손영목---m
4 아침연속극(여왕의조건 queen) SBS 16.6***박현주
5 아침드라마(위험한사랑---danger love) KBS2 8.3***이해정 안형란
주간극
1 드라마스페셜(루루공주) SBS 24.2
2 광복60년SBS대기획(패션70s) SBS 22.3
3 수목드라마(부활--life again) KBS2 14.2***김지우
4 금요드라마(사랑한다웬수야) SBS 9.7
5 미니시리즈(변호사들 lawyer) MBC 9.6***정성주( 1956년 7월 25일 )
주말극
1 대하드라마(불멸의이순신) KBS1 26.5
2 주말연속극(슬픔이여 안녕goodbye sad) KBS2 17.3***최현경崔賢瓊(1961년3월12일)
3 주말극장(그여름의태풍) SBS 12.9***최성실
4 특별기획(해변으로가요) SBS 12.0***조윤영 문희정
5 주말연속극(사랑찬가 resturant) MBC 10.3***최윤정(1968년 4월 11일)
시트콤 sitcom
1 주간시트콤(안녕프란체스카) MBC 10.7***조연출---m
2 청춘시트콤(논스톱5) MBC 9.3
3 일일시트콤(올드미스다이어리--old miss diary) KBS2 9.1

[ 표: 전국 시청률 Top 50 ] (단위 : % )

1 27.7 일일연속극(굳세어라금순아) MBC 월-금 20:20-20:53
2 26.5 대하드라마(불멸의이순신) KBS1 토-일 21:30-22:22
3 24.2 드라마스페셜(루루공주) SBS 수-목 21:57-23:06
4 22.3 광복60년SBS대기획(패션70s) SBS 월-화 21:57-23:05
5 20.3 일일연속극(어여쁜당신) KBS1 월-금 20:24-20:58
6 18.8 일요일이좋다 SBS 일요일 17:55-19:53
6 18.8 VJ특공대 KBS2 금요일 21:57-23:04
8 18.2 TV소설(바람꽃) KBS1 월-토 08:05-08:29
9 17.3 주말연속극(슬픔이여안녕) KBS2 토-일 19:53-20:52
10 17.1 순간포착 SBS 목요일 20:55-21:53
11 16.7 해피투게더프렌즈 KBS2 목요일 23:13-24:31
12 16.6 아침연속극(여왕의조건) SBS 월-토 08:28-08:59
12 16.6 KBS9시뉴스 KBS1 월-일 20:58-22:00
14 16.4 MBC스포츠(축구) MBC 목-일 17:04-19:15
15 15.6 부부클리닉 KBS2 금요일 23:07-24:16
16 15.3 야심만만 SBS 월요일 23:08-24:29
17 14.8 비타민 KBS2 일요일 22:08-23:15
17 14.8 스펀지 KBS2 토요일 18:40-19:50
19 14.4 웃음을찾는사람들 SBS 목요일 23:12-24:27
20 14.2 수목드라마(부활) KBS2 수-목 21:59-23:09
21 14.0 연예가중계 KBS2 토요일 20:55-22:04
21 14.0 TV동물농장 SBS 일요일 09:38-10:44
23 13.8 그것이알고싶다 SBS 토요일 22:59-23:57
23 13.8 진실게임 SBS 화요일 20:54-21:51
25 12.9 주말극장(그여름의태풍) SBS 토-일 20:48-21:44
26 12.7 상상+ KBS2 화요일 23:08-24:16
26 12.7 신TV는사랑을싣고 KBS1 화요일 19:30-20:23
28 12.5 위기탈출넘버원 KBS2 토요일 22:07-23:16
29 12.4 순간포착스페셜 SBS 일요일 16:55-17:51
30 12.2 생방송(TV연예) SBS 수요일 20:55-21:53
31 12.1 인간극장 KBS2 월-금 20:57-21:24
32 12.0 특별기획(해변으로가요) SBS 토-일 21:47-22:56
33 11.9 가요무대 KBS1 월요일 22:00-22:59
33 11.9 신비한TV서프라이즈 MBC 일요일 10:49-11:55
33 11.9 즐거운일요일 KBS2 일요일 17:52-19:50
36 11.8 꼭한번만나고싶다 MBC 금요일 19:19-20:15
37 11.7 개그콘서트 KBS2 일요일 20:59-22:05
38 11.6 시사매거진2580 MBC 일요일 22:43-23:30
38 11.6 유재석김원희의놀러와 MBC 금요일 22:05-23:02
40 11.5 실제상황토요일 SBS 토요일 17:57-19:53
41 11.4 행복주식회사 MBC 토요일 17:07-17:58
42 11.3 도전1000곡 SBS 일요일 08:29-09:35
42 11.3 전국노래자랑 KBS1 일요일 12:12-13:10
44 11.2 김용만신동엽의즐겨찾기 SBS 화요일 23:06-24:14
45 11.0 도전골든벨 KBS1 일요일 19:09-19:57
46 10.9 MBC뉴스데스크 MBC 월-일 20:56-21:47
47 10.7 대추나무사랑걸렸네 KBS1 수요일 19:29-20:23
47 10.7 생로병사의비밀 KBS1 화요일 22:01-23:00
47 10.7 주간시트콤(안녕프란체스카) MBC 월요일 23:09-24:01
47 10.7 SBS스페셜(메이드인코리아) SBS 일요일 22:59-23:54


MBC 帯ドラマ(グッセオラグムスンよ) 全国視聴率 27.7%で週刊 Top 1位
KBS 大河ドラマ(ブルミョルウィイスンシン) 全国視聴率 26.5%で全体 2位, 週末劇 1位
SBS ドラマスペシャル(ルルゴングズ) 全国視聴率 24.2%で株間隙 1位

[週刊視聴率要約 - 日々劇, 株間隙, 週末劇, シツエイション・コメディー]

全体
1 帯ドラマ(グッセオラグムスンよ) MBC 27.7
2 大河ドラマ(ブルミョルウィイスンシン) KBS1 26.5
3 ドラマスペシャル(ルルゴングズ) SBS 24.2
4 光復60年SBS大企画(ファッション70s) SBS 22.3
5 帯ドラマ(オヨプンダングシン) KBS1 20.3
日々劇
1 帯ドラマ(グッセオラグムスンよ) MBC 27.7
2 帯ドラマ(オヨプンダングシン) KBS1 20.3
3 TV小説(風花) KBS1 18.2
4 朝連続ドラマ(ヨワングウィゾでも) SBS 16.6
5 朝ドラマ(危険寒士と) KBS2 8.3
weekly
1 ドラマスペシャル(ルルゴングズ) SBS 24.2
2 光復60年SBS大企画(ファッション70s) SBS 22.3
3 水木ドラマ(復活) KBS2 14.2
4 金曜ドラマ(サラングハンダウェンスなの) SBS 9.7
5 ミニシリーズ(弁護士たち) MBC 9.6
週末劇
1 大河ドラマ(ブルミョルウィイスンシン) KBS1 26.5
2 週末連続ドラマ(悲しみイヤーこんにちは(さようなら)) KBS2 17.3
3 週末劇場(グヨルムウィテプング) SBS 12.9
4 特別企画(ヘビョンウロが) SBS 12.0
5 週末連続ドラマ(愛賛歌) MBC 10.3
シツエイション・コメディー
1 週間シツエイション・コメディー(こんにちは(さようなら)フランチェスカ) MBC 10.7
2 青春シツエイション・コメディー(ノンストップ5) MBC 9.3
3 一日シツエイション・コメディー(オールドミスダイアリー) KBS2 9.1

[ 切符: 全国視聴率 Top 50 ] (単位 : % )

1 27.7 帯ドラマ(グッセオラグムスンよ) MBC 月-金 20:20-20:53
2 26.5 大河ドラマ(ブルミョルウィイスンシン) KBS1 土-日 21:30-22:22
3 24.2 ドラマスペシャル(ルルゴングズ) SBS 水-首 21:57-23:06
4 22.3 光復60年SBS大企画(ファッション70s) SBS 月-火 21:57-23:05
5 20.3 帯ドラマ(オヨプンダングシン) KBS1 月-金 20:24-20:58
6 18.8 イルヨイルイゾッダ SBS 日曜日 17:55-19:53
6 18.8 VJ特攻隊 KBS2 金曜日 21:57-23:04
8 18.2 TV小説(風花) KBS1 月-土 08:05-08:29
9 17.3 週末連続ドラマ(悲しみイヤーこんにちは(さようなら)) KBS2 土-日 19:53-20:52
10 17.1 瞬間捕捉 SBS 木曜日 20:55-21:53
11 16.7 ヘピトゲドプレンズ KBS2 木曜日 23:13-24:31
12 16.6 朝連続ドラマ(ヨワングウィゾでも) SBS 月-土 08:28-08:59
12 16.6 KBS9時ニュース KBS1 月-日 20:58-22:00
14 16.4 MBCスポーツ(サッカー) MBC 首-日 17:04-19:15
15 15.6 夫婦クリニック KBS2 金曜日 23:07-24:16
16 15.3 野心満満 SBS 月曜日 23:08-24:29
17 14.8 ビタミン KBS2 日曜日 22:08-23:15
17 14.8 スポンジ KBS2 土曜日 18:40-19:50
19 14.4 ウッウムウルチァッヌンサラムドル SBS 木曜日 23:12-24:27
20 14.2 水木ドラマ(復活) KBS2 水-首 21:59-23:09
21 14.0 演芸街中継 KBS2 土曜日 20:55-22:04
21 14.0 TV動物農場 SBS 日曜日 09:38-10:44
23 13.8 グゴッイアルゴシブダ SBS 土曜日 22:59-23:57
23 13.8 真実ゲーム SBS 火曜日 20:54-21:51
25 12.9 週末劇場(グヨルムウィテプング) SBS 土-仕事 20:48-21:44
26 12.7 想像+ KBS2 火曜日 23:08-24:16
26 12.7 神さまTVヌンサラングウルシッゴ KBS1 火曜日 19:30-20:23
28 12.5 危機脱出ナンバーワン KBS2 土曜日 22:07-23:16
29 12.4 瞬間捕捉スペシャル SBS 日曜日 16:55-17:51
30 12.2 生放送(TV芸能) SBS 水曜日 20:55-21:53
31 12.1 人間劇場 KBS2 月-金 20:57-21:24
32 12.0 特別企画(ヘビョンウロが) SBS 土-仕事 21:47-22:56
33 11.9 歌謡舞台 KBS1 月曜日 22:00-22:59
33 11.9 神秘なTVサーフライズ MBC 日曜日 10:49-11:55
33 11.9 楽しい事要である KBS2 日曜日 17:52-19:50
36 11.8 コックハンボンマンナゴシブダ MBC 金曜日 19:19-20:15
37 11.7 ギャグコンサート KBS2 日曜日 20:59-22:05
38 11.6 時事マガジン2580 MBC 日曜日 22:43-23:30
38 11.6 ユゼソックギムワンフィウィノルロと MBC 金曜日 22:05-23:02
40 11.5 実際状況土曜である SBS 土曜日 17:57-19:53
41 11.4 幸せ株式会社 MBC 土曜日 17:07-17:58
42 11.3 ℃前1000曲 SBS 日曜日 08:29-09:35
42 11.3 全国のど自慢 KBS1 日曜日 12:12-13:10
44 11.2 ギムヨングマンシンドングヨブウィズルギョチァッギ SBS 火曜日 23:06-24:14
45 11.0 ℃前ゴールデンベル KBS1 日曜日 19:09-19:57
46 10.9 MBCニュースデスク MBC 月-日 20:56-21:47
47 10.7 デツナムサラングゴルリョッネ KBS1 水曜日 19:29-20:23
47 10.7 生路病社の秘密 KBS1 火曜日 22:01-23:00
47 10.7 週間シツエイション・コメディー(こんにちは(さようなら)フランチェスカ) MBC 月曜日 23:09-24:01
47 10.7 SBSスペシャル(メード・イン・コリア) SBS 日曜日 22:59-23:54

0 Comments:

Post a Comment

<< Home